Zertifizierungen nach Baustandards und Zusatz ECO

Die Anzahl Zertifizierungen bezieht sich auf die provisorischen Zertifizierungen. Die Zertifikate mit dem Zusatz ECO werden auch für die Baustandards gezählt, beispielsweise wird das Zertifikat nach Minergie-ECO auch für Minergie gezählt.

Total Zuwachs Minergie-Gebäude Schweiz pro Jahr (alle Baustandards)

Ein Gebäude mit Anteil Wohn- und Zweckbau wird der Kategorie «Zweckbau» zugeordnet.


Zert. Jahr Neubau Sanierung Neubau Sanierung
2021 Anz. Geb. 1’736 1’185 125 377 49
m2 EBF 2’698’190 1’113’599 99’629 1’227’567 257’395
2022 Anz. Geb. 1’896 1’284 117 422 73
m2 EBF 2’771’592 1’679’310 145’000 789’639 157’644
2023 Anz. Geb. 1’913 1’422 119 303 69
m2 EBF 2’709’891 1’195’276 110’096 1’135’059 269’461
2024 Anz. Geb. 1’869 1’196 205 379 89
m2 EBF 2’888’424 1’048’122 203’354 1’291’032 345’916
2025 Anz. Geb. 1’811 1’189 116 411 95
m2 EBF 3’217’923 1’144’524 114’460 1’641’066 317’873
Total Anz. Geb. 60’527 48’163 3’502 7’420 1’442
1998–2025 m2 EBF 73’723’237 44’216’981 2’904’913 21’794’424 4’806’918

Minergie

Ein Gebäude mit Anteil Wohn- und Zweckbau wird der Kategorie «Zweckbau» zugeordnet.


Zert. Jahr Neubau Sanierung Neubau Sanierung
2021 Anz. Geb. 1’032 667 108 210 47
m2 EBF 1’647’961 659’851 74’482 671’722 241’906
2022 Anz. Geb. 1’245 833 102 243 67
m2 EBF 1’707’067 1’134’587 128’649 306’819 137’011
2023 Anz. Geb. 1’265 945 105 155 60
m2 EBF 1’708’445 759’006 104’990 607’436 237’013
2024 Anz. Geb. 1’167 735 178 179 75
m2 EBF 1’555’864 636’892 176’199 493’777 248’996
2025 Anz. Geb. 1’139 748 102 199 90
m2 EBF 1’881’684 706’695 100’799 766’604 307’585
Total Anz. Geb. 50’292 40’281 3’168 5’490 1’353
1998–2025 m2 EBF 60’168’972 36’945’070 2’695’529 15’985’033 4’543’340

Minergie-ECO

Ein Gebäude mit Anteil Wohn- und Zweckbau wird der Kategorie «Zweckbau» zugeordnet.


Zert. Jahr Neubau Sanierung Neubau Sanierung
2021 Anz. Geb. 26 11 12 3
m2 EBF 157’938 21’878 121’750 14’310
2022 Anz. Geb. 65 25 34 6
m2 EBF 184’824 145’624 26’502 12’699
2023 Anz. Geb. 93 38 19 26 10
m2 EBF 179’612 50’959 11’537 76’397 40’719
2024 Anz. Geb. 41 23 10 8
m2 EBF 135’823 41’226 57’766 36’831
2025 Anz. Geb. 65 34 2 13 16
m2 EBF 165’219 28’750 3’811 55’169 77’490
Total Anz. Geb. 941 504 31 307 99
1998–2025 m2 EBF 2’765’188 1’165’683 40’345 1’166’545 392’614

Minergie-P

Ein Gebäude mit Anteil Wohn- und Zweckbau wird der Kategorie «Zweckbau» zugeordnet.


Zert. Jahr Neubau Sanierung Neubau Sanierung
2021 Anz. Geb. 601 450 11 140
m2 EBF 923’057 414’805 21’991 486’261
2022 Anz. Geb. 537 367 9 155 6
m2 EBF 941’749 482’473 9’987 428’656 20’633
2023 Anz. Geb. 566 425 9 126 6
m2 EBF 888’200 405’585 3’023 454’425 25’167
2024 Anz. Geb. 567 400 24 133 10
m2 EBF 1’088’786 378’782 29’119 593’929 86’956
2025 Anz. Geb. 529 365 11 151 2
m2 EBF 1’069’981 392’043 12’944 661’501 3’493
Total Anz. Geb. 8’575 6’597 261 1’654 63
1998–2025 m2 EBF 11’902’195 6’419’178 184’676 5’091’149 207’191

Minergie-P-ECO

Ein Gebäude mit Anteil Wohn- und Zweckbau wird der Kategorie «Zweckbau» zugeordnet.


Zert. Jahr Neubau Sanierung Neubau Sanierung
2021 Anz. Geb. 79 26 53
m2 EBF 268’118 54’051 214’067
2022 Anz. Geb. 75 12 60 3
m2 EBF 439’632 127’360 295’631 16’641
2023 Anz. Geb. 72 30 2 39 1
m2 EBF 195’146 49’308 509 143’997 1’332
2024 Anz. Geb. 47 11 35 1
m2 EBF 269’810 11’089 252’973 5’748
2025 Anz. Geb. 97 41 1 54 1
m2 EBF 337’624 78’012 336 256’683 2’593
Total Anz. Geb. 1’317 729 6 571 11
1998–2025 m2 EBF 3’972’938 1’531’191 3’386 2’397’296 41’065

Minergie-A

Ein Gebäude mit Anteil Wohn- und Zweckbau wird der Kategorie «Zweckbau» zugeordnet.


Zert. Jahr Neubau Sanierung Neubau Sanierung
2021 Anz. Geb. 103 68 6 27 2
m2 EBF 127’172 38’943 3’156 69’584 15’489
2022 Anz. Geb. 114 84 6 24
m2 EBF 122’776 62’250 6’364 54’163
2023 Anz. Geb. 82 52 5 22 3
m2 EBF 113’246 30’685 2’083 73’198 7’281
2024 Anz. Geb. 134 93 4 34 3
m2 EBF 243’773 82’284 1’074 153’490 6’926
2025 Anz. Geb. 143 91 3 46 3
m2 EBF 266’259 85’013 681 173’770 6’795
Total Anz. Geb. 1’659 1’332 74 228 25
1998–2025 m2 EBF 1’652’070 941’796 27’710 629’215 53’349

Minergie-A-ECO

Ein Gebäude mit Anteil Wohn- und Zweckbau wird der Kategorie «Zweckbau» zugeordnet.


Zert. Jahr Neubau Sanierung Neubau Sanierung
2021 Anz. Geb. 9 2 7
m2 EBF 15’019 2’661 12’358
2022 Anz. Geb. 25 5 5 15
m2 EBF 53’259 3’194 6’127 43’938
2023 Anz. Geb. 13 2 1 8 2
m2 EBF 31’763 989 310 26’824 3’641
2024 Anz. Geb. 16 4 10 2
m2 EBF 59’071 3’157 50’553 5’362
2025 Anz. Geb. 30 8 1 21 0
m2 EBF 111’640 13’919 197 97’524 0
Total Anz. Geb. 312 216 11 79 6
1998–2025 m2 EBF 470’264 183’607 7’812 263’849 14’996